Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Amazon Pay
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Facebook Pixel
Partnerprogramm
Verfügbar, Versand innerhalb 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: 83.611.SV
Warum bei uns kaufen?
- Weltweiter Versand (mehr Infos)
- Beste Kundenbewertungen
- Wir versenden täglich
- Versandkostenfrei ab 150€ (Deutschland)
- 14 Tage Rückgabe
Bremsbelagtyp: Sintermetal Bauteil Bremse: Bremsbelagsatz Eigenschaft:... mehr
Produktinformationen "TRW Bremsbelagsatz vorne, Sintermetall, mit ABE, MCB611SV"
Bremsbelagtyp: Sintermetal
Bauteil Bremse: Bremsbelagsatz
Eigenschaft: Inspektion
Gutachten: mit ABE
Typenbezeichnung: MCB611SV
Details:
Sintermetall-Bremsbeläge von TRW (SV, SH)
Auf Basis seines langjährigen Know-How verfeinert TRW die Bremsen-Technologie immer weiter und baut seine Produktpallette intelligent aus. Sintermetall-Bremsbeläge für Motorrad-Bremsen zeichnen sich insbesondere durch hohe Bremsleistung und lange Haltbarkeit aus.
Ansprechend, wenn es drauf ankommt
In Hochleistungsmotorrädern, anspruchsvollen Tourern und Custom Fahrzeugen überzeugen die Sintermetall Bremsbeläge von TRW. Sie besitzen ein direktes Ansprechverhalten, sind gut dosierbar und erfordern nur eine geringe Handkraft. Die vollmetallischen Einzelbestandteile ohne Schwermetall zeichnen sich darüber hinaus durch eine gute Scheibenverträglichkeit, lange Haltbarkeit und sehr gute Bremsleistung - auch bei Nässe - aus.
Typisch: Ideale Bremskombination von Vorder- zu Hinterachse
TRW Bremsbelagsatz SV/SH
- SV/SH (Sinter Street) für Hochleistungsmotorräder, anspruchsvolle Tourer und Custom Fahrzeuge
- ideale Bremskombination von Vorder- zu Hinterachse
- kurze Einbremsphase
Passend für:
| Yamaha | Yamaha, BT, Bulldog, 4T, AC, 1100, RE051, 2002 | 1100 | 2002 | |||
| Yamaha | Yamaha, BT, Bulldog, 4T, AC, 1100, RP051, 2003 | 1100 | 2003 | |||
| Yamaha | Yamaha, BT, Bulldog, 4T, AC, 1100, RP052, 2005 | 1100 | 2005 | |||
| Yamaha | Yamaha, BT, Bulldog, 4T, AC, 1100, RP052, 2006 | 1100 | 2006 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ8-S, Fazer, 4T, LC, 800, RN251, 2010 | 800 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ8-S, ABS, Fazer, 4T, LC, 800, RN252, 2010 | 800 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ8-S, ABS, Fazer, 4T, LC, 800, RN252, 2011 | 800 | 2011 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ8-S, ABS, Fazer, 4T, LC, 800, RN252, 2012 | 800 | 2012 | |||
| Yamaha | Yamaha, FJR, 4T, LC, 1300, RP041, 2001 | 1300 | 2001 | |||
| Yamaha | Yamaha, FJR, 4T, LC, 1300, RP041, 2002 | 1300 | 2002 | |||
| Yamaha | Yamaha, FJR, ABS, 4T, LC, 1300, RP085, 2003 | 1300 | 2003 | |||
| Yamaha | Yamaha, FJR, ABS, 4T, LC, 1300, RP115, 2004 | 1300 | 2004 | |||
| Yamaha | Yamaha, FJR, ABS, 4T, LC, 1300, RP115, 2005 | 1300 | 2005 | |||
| Yamaha | Yamaha, FJR, ABS, 4T, LC, 1300, RP13A, 2008 | 1300 | 2008 | |||
| Yamaha | Yamaha, FJR, A, 4T, LC, 1300, RP135, 2006 | 1300 | 2006 | |||
| Yamaha | Yamaha, FJR, A, 4T, LC, 1300, RP135, 2007 | 1300 | 2007 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, Fazer, 4T, LC, 1000, RN16D, 2011 | 1000 | 2011 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, 4T, LC, 1000, RN165, 2006 | 1000 | 2006 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, 4T, LC, 1000, RN165, 2007 | 1000 | 2007 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, 4T, LC, 1000, RN165, 2008 | 1000 | 2008 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, 4T, LC, 1000, RN165, 2009 | 1000 | 2009 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, Fazer, 4T, LC, 1000, RN161, 2006 | 1000 | 2006 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, Fazer, 4T, LC, 1000, RN161, 2007 | 1000 | 2007 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, Fazer, 4T, LC, 1000, RN161, 2008 | 1000 | 2008 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, Fazer, 4T, LC, 1000, RN161, 2009 | 1000 | 2009 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, Fazer, 4T, LC, 1000, RN161, 2010 | 1000 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, GT, 4T, LC, 1000, RN165, 2006 | 1000 | 2006 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, GT, 4T, LC, 1000, RN165, 2007 | 1000 | 2007 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, GT, 4T, LC, 1000, RN16A, 2008 | 1000 | 2008 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, GT, 4T, LC, 1000, RN16A, 2009 | 1000 | 2009 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, ABS, 4T, LC, 1000, RN16R, 2011 | 1000 | 2011 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, ABS, Fazer, 4T, LC, 1000, RN161, 2007 | 1000 | 2007 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, ABS, Fazer, 4T, LC, 1000, RN161, 2008 | 1000 | 2008 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, ABS, Fazer, 4T, LC, 1000, RN168, 2009 | 1000 | 2009 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, ABS, Fazer, 4T, LC, 1000, RN168, 2010 | 1000 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ1, ABS, Fazer, 4T, LC, 1000, RN168, 2011 | 1000 | 2011 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ6-S2, ABS, Fazer, 4T, LC, 600, RJ149, 2007 | 600 | 2007 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ6-S2, Fazer, 4T, LC, 600, RJ142, 2008 | 600 | 2008 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ6-S2, Fazer, 4T, LC, 600, RJ142, 2009 | 600 | 2009 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ6-S2, Fazer, 4T, LC, 600, RJ142, 2010 | 600 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ6-S2, ABS, 4T, LC, 600, RJ146, 2009 | 600 | 2009 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ6-S2, ABS, 4T, LC, 600, RJ146, 2010 | 600 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ6-S2, ABS, Fazer, 4T, LC, 600, RJ149, 2008 | 600 | 2008 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ6-S2, ABS, Fazer, 4T, LC, 600, RJ149, 2009 | 600 | 2009 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ6-S2, ABS, Fazer, 4T, LC, 600, RJ149, 2010 | 600 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ8, 4T, LC, 800, RN255, 2010 | 800 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ8, 4T, LC, 800, RN255, 2011 | 800 | 2011 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ8, 4T, LC, 800, RN255, 2012 | 800 | 2012 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZ8, ABS, 4T, LC, 800, RN256, 2010 | 800 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 600, RJ021, 1998 | 600 | 1998 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 600, RJ021, 1999 | 600 | 1999 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 600, RJ021, 2000 | 600 | 2000 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 600, RJ021, 2001 | 600 | 2001 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 600, RJ025, 2002 | 600 | 2002 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 600, RJ025, 2003 | 600 | 2003 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 1000, RN061, 2001 | 1000 | 2001 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 1000, RN061, 2002 | 1000 | 2002 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 1000, RN066, 2003 | 1000 | 2003 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 1000, RN066, 2004 | 1000 | 2004 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer, 4T, LC, 1000, RN141, 2005 | 1000 | 2005 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer S, 4T, LC, 600, RJ021, 2000 | 600 | 2000 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer S, 4T, LC, 600, RJ021, 2001 | 600 | 2001 | |||
| Yamaha | Yamaha, FZS, Fazer S, 4T, LC, 600, RJ022, 2000 | 600 | 2000 | |||
| Yamaha | Yamaha, MT-01, 4T, AC, 1700, RP121, 2005 | 1700 | 2005 | |||
| Yamaha | Yamaha, MT-01, 4T, AC, 1700, RP121, 2006 | 1700 | 2006 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, 4T, LC, 900, RN114, 2006 | 900 | 2006 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, 4T, LC, 900, RN114, 2007 | 900 | 2007 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, 4T, LC, 900, RN114, 2008 | 900 | 2008 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, 4T, LC, 900, RN181, 2009 | 900 | 2009 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, 4T, LC, 900, RN181, 2010 | 900 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, 4T, LC, 900, RN081, 2002 | 900 | 2002 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, 4T, LC, 900, RN084, 2003 | 900 | 2003 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, 4T, LC, 900, RN111, 2004 | 900 | 2004 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, 4T, LC, 900, RN114, 2005 | 900 | 2005 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, ABS, 4T, LC, 900, RN114, 2006 | 900 | 2006 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, ABS, 4T, LC, 900, RN184, 2007 | 900 | 2007 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, ABS, 4T, LC, 900, RN184, 2008 | 900 | 2008 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, ABS, 4T, LC, 900, RN184, 2009 | 900 | 2009 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, ABS, 4T, LC, 900, RN184, 2010 | 900 | 2010 | |||
| Yamaha | Yamaha, TDM, ABS, 4T, LC, 900, RN184, 2011 | 900 | 2011 | |||
| Yamaha | Yamaha, XJR, 4T, AC, 1300, RP061, 2002 | 1300 | 2002 | |||
| Yamaha | Yamaha, XJR, 4T, AC, 1300, RP022, 1999 | 1300 | 1999 | |||
| Yamaha | Yamaha, XJR, 4T, AC, 1300, RP022, 2000 | 1300 | 2000 | |||
| Yamaha | Yamaha, XJR, 4T, AC, 1300, RP022, 2001 | 1300 | 2001 | |||
| Yamaha | Yamaha, XJR, 4T, AC, 1300, RP061, 2003 | 1300 | 2003 | |||
| Yamaha | Yamaha, XJR, 4T, AC, 1300, RP102, 2004 | 1300 | 2004 | |||
| Yamaha | Yamaha, XJR, 4T, AC, 1300, RP102, 2005 |
Hersteller
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr Kundenbewertungen für "TRW Bremsbelagsatz vorne, Sintermetall, mit ABE, MCB611SV" Bewertung schreiben Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet. TIPP! Zuletzt angesehen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt. |

